HDFCWS1111
Huading
HDFCWS1111
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Eine modellgenerische Kunststoffpaletten-Detailseite für Lagerlagerung, Gabelstaplerhandhabung, Regalnutzung, Exportversand und industriellen Umlauf.
Kunststoffpaletten sollten nicht nur nach Größe oder Stückpreis ausgewählt werden. Die richtige Palettenstruktur hängt vom Ladungsgewicht, der Bodenkonstruktion, der Handhabungsmethode des Gabelstaplers, den Lagerbedingungen und davon ab, ob eine Regalnutzung erforderlich ist.
Beginnen Sie zunächst mit dem Gebrauchszustand und passen Sie dann die Palettenstruktur an.
Unterschiedliche Palettenstrukturen sind für unterschiedliche Lager-, Handhabungs- und Ladebedingungen konzipiert. Die richtige Wahl sollte auf dem realen Nutzungsszenario basieren.
Diese modellgenerische Seite kann mehrere Palettentypen unterstützen. Ersetzen Sie nur die genauen Modellparameter, wenn Sie sie für eine bestimmte SKU verwenden.
Nestbar für Exportversand, Leerlagerung und platzsparende Rücksendung.
Üblich für die Handhabung mit Gabelstaplern, den Lagerumlauf und die Verwendung ausgewählter Regale.
Stabiler für Bodenstapelung, schwere Lasten und Lagerlagerung.
Geeignet für schwere industrielle Handhabung und wiederholte Zirkulation.
Für hygienesensible, reinigungsfreundliche und Reinraumanwendungen.
| Palettentyp | Typische Verwendung | Käuferwert |
|---|---|---|
| Neunbeinige Kunststoffpaletten | Exportversand und leichte bis mittelschwere Abwicklung | Die Verschachtelung hilft, leeren Lager- und Rückgaberaum zu sparen |
| Kunststoffpaletten mit drei Kufen | Staplerhandling, Lagerbewegung und ausgewählte Regale | Untere Kufen bieten besseren Halt beim Handling |
| Kunststoffpaletten mit umlaufender Basis | Stabile Stapel- und Bodenlagerung | Der durchgehende Boden verbessert die Stabilität des Bodens |
| Doppelseitige Kunststoffpaletten | Sackware, Schwerlaststapelung und Industrieumlauf | Starke tragende Struktur auf beiden Seiten |
| Hygienepaletten mit geschlossenem Deck | Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Reinraumanwendungen | Geschlossene Oberfläche ist leichter zu reinigen |
Statische Belastung, dynamische Belastung und Regalbelastung sind unterschiedlich. Eine hohe statische Belastung bedeutet nicht automatisch, dass die Palette für Lagerregale geeignet ist.
Tragfähigkeit, wenn die Palette ohne Bewegung auf einen ebenen Boden gestellt wird.
Typischer Einsatz: Bodenstapelung und Lagerlagerung.
Tragfähigkeit beim Bewegen der Palette per Gabelstapler oder Hubwagen.
Typischer Einsatz: tägliche Handhabung und Transport.
Tragfähigkeit, wenn die Palette auf Lagerregalträgern platziert wird.
Typischer Einsatz: Balkenregale und Hochlager.
| Untere Struktur | Geeignet für | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Neunbeinig | Export, Nesting und leichte bis mittlere Beanspruchung | Spart leeren Lager- und Rückgaberaum |
| Drei Läufer | Staplerhandling, Lagertransport und ausgewählte Regale | Bessere Bodenunterstützung für Handhabung und Lagerung |
| Umfangsbasis | Schwere Stapelbarkeit und stabile Bodenlagerung | Verbessert die Stabilität und Lastverteilung |
| Doppelseitig | Schwerlaststapelung und industrielle Zirkulation | Starke Tragfähigkeit auf beiden Seiten |
| Geschlossenes Deck | Lebensmittel-, Pharma- und Reinraumanwendungen | Leichtere Reinigung und hygienebewusster Einsatz |
Die Spezifikationen variieren je nach Palettenmodell, Material, Bodenstruktur und Nutzungsbedingungen. Diese Tabelle ist absichtlich modellgenerisch.
| Artikel | Gemeinsame Optionen |
|---|---|
| Produktname | Kunststoffpalette |
| Material | HDPE / PP |
| Gängige Größen | 1200×1000mm, 1200×800mm, 1100×1100mm, 1300×1100mm |
| Oberflächendesign | Gitterdeck / geschlossenes Deck |
| Untere Struktur | Neunbeinig / dreikufenförmig / umlaufender Sockel / doppelseitig |
| Einfahrt mit dem Gabelstapler | 2-Wege-/4-Wege-Eingang |
| Tragfähigkeit | Statische Belastung, dynamische Belastung und Regalbelastung je nach Modell |
| Farbe | Blau, Schwarz, Grau oder individuelle Farbe |
| Logo-Option | Gedrucktes Logo oder geprägtes Logo für ausgewählte Modelle verfügbar |
| Verstärkung | Für ausgewählte Modelle ist eine Stahlrohrverstärkung erhältlich |
| Anwendung | Lager, Logistik, Export, Fertigung, Kühlkette und industrielle Handhabung |
Kunststoffpaletten können entsprechend den Anforderungen des Lagerbetriebs, des Exportversands und der industriellen Handhabung ausgewählt und konfiguriert werden.
Für die tägliche Handhabung und organisierte Bodenstapelung.
Nestbare Optionen tragen dazu bei, leeren Rückgabe- und Behälterraum zu sparen.
Ausgewählte Modelle unterstützen die Verwendung von Rackträgern nach Bestätigung.
Für wiederholte Bewegungen zwischen Lager und Produktionslinie.
Das geschlossene Deckdesign erleichtert die Reinigung.
| Benutzerdefinierte Option | Beschreibung |
|---|---|
| Farboption | Blau, Schwarz, Grau oder kundenspezifische Farbe je nach Bestellanforderung |
| Logo-Druck | Gedrucktes Logo oder geprägtes Logo für ausgewählte Modelle verfügbar |
| Rutschfeste Oberfläche | Ausgewählt nach Ladung und Handhabungsbedingungen |
| Stahlverstärkung | Zu ausgewählten Hochleistungs- oder regalfähigen Palettenmodellen können Stahlrohre hinzugefügt werden |
| Etikett / RFID | Etiketten- oder RFID-Optionen können je nach Projektanforderung besprochen werden |
Die richtige Palette sollte zu Ihrer Ladung, Handhabungsmethode und Lagerbedingungen passen. Eine projektbasierte Empfehlung ist zuverlässiger als eine alleinige Preisauswahl.
Passen Sie Länge und Breite an Ihren Lade- und Stauraum an.
Überprüfen Sie die statischen, dynamischen und Regallastanforderungen.
Gabelstapler, Hubwagen oder manuelle Bewegung bestätigen.
Bodenstapelung, Regalnutzung, Exportversand oder Kühllagerung.
Je nach Anwendung Gitterdeck oder geschlossenes Deck.
Wählen Sie die Struktur für den einmaligen Versand oder die wiederholte Verwendung.
| Prüfpunkt | Was zu bestätigen ist | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Palettengröße | Ladungsgröße, Palettenstellfläche und Lagerraum | Hilft, schlechte Passform und ineffizientes Laden zu vermeiden |
| Ladegewicht | Statische Belastung, dynamische Belastung und Regalbelastung | Beeinflusst die Palettenstruktur und den Sicherheitsspielraum |
| Handhabungsmethode | Gabelstapler, Hubwagen, Förderband oder manuelle Handhabung | Beeinflusst die Bodenstruktur und die Eintrittsrichtung |
| Speichermethode | Bodenstapelung, Regallagerung oder Nesting | Bestimmt das stapelbare, stapelbare oder stapelbare Design |
| Verwenden Sie die Umgebung | Lager, Kühlkette, Hygienebereich oder Außenbereich | Beeinflusst die Wahl von Material, Oberfläche und Struktur |
Von der Materialauswahl bis zur Versandplanung beeinflusst der Prozess die Palettenkonsistenz und die Lieferqualität.
Wählen Sie je nach Einsatzbedingungen und Modellanforderung HDPE oder PP.
Stabile Form- und Bodenstrukturkonsistenz.
Überprüfen Sie Größe, Gewicht, Oberfläche und Einstiegsdesign.
Ordnen Sie Paletten nach Modell, Menge und Versandplan.
Sie müssen nicht jedes technische Detail kennen, bevor Sie eine Anfrage senden. Beginnen Sie mit einem einfachen Detail.
Zeigen Sie uns, was Sie lagern oder transportieren.
Länge × Breite reicht für den Anfang.
Geschätztes Gewicht oder Gebrauchszustand.
Beginnen Sie mit der Palettengröße, dem Lastbedarf oder dem Einsatzszenario. Wir helfen Ihnen, die passende Modellpalette zu prüfen.
| Modellnr. | HDFCWS1111 |
|---|---|
| Produkttyp | Vollständig umlaufende Kunststoffpaletten mit fester Oberseite |
| Größe | 1100x1100x150 mm |
| Palettentyp | 6gekreuzte Läufer. |
| Material | Reines HDPE |
| Statische Belastung | Statische Belastung: 6T |
| Dynamische Belastung | Dynamische Belastung: 1,5 t (ausgeglichene Belastung) |
| Produktion Verarbeitung | Spritzguss |
| Verstärkung | 8 Stück Stahlrohre (4 im Oberdeck und 4 in den Unterkufen) |
| Gewicht | 23,84 kg (16,84 kg für Paletten + 7 kg für 8 Stück Stahlblech). |
| Verwendungstemperatur | -25℃~45°℃ |
| Behälterladungsmenge | 140 Stück/20GP, 360 Stück/40HQ |
| HS-Code | 3923900000 |
Kann diese Palette als Regal verwendet werden?
Der Regaleinsatz hängt von der bestätigten Regallast, der Stützweite, der Verstärkung und den Betriebsbedingungen ab.
Sind die Belastungswerte endgültig?
Vor dem endgültigen Angebot oder der Produktion sollten die Belastungswerte anhand der tatsächlichen Anwendung überprüft werden.